Fußball - Oberliga Niedersachsen 2023/2024


Tabelle Letzte Spiele

Tabelle Letzte Spiele
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) Kickers Emden Kickers Emden 34 28 2 4 66 97:31 86
2AufstiegsrelegationGleich
(2) TUS Bersenbrück Bersenbrück 34 21 6 7 34 83:49 69
3 (8) Atlas Delmenhorst Delmenhorst 34 20 3 11 20 64:44 63
4 (6) Lupo M. Wolfsburg L.M.Wolfsburg 34 17 8 9 16 61:45 59
5 (8) VfV 06 Hildesheim VfV Hildesheim 34 17 8 9 13 63:50 59
6 (4) Egestorf-Langreder Egestorf-Lang. 34 16 7 11 11 56:45 55
7 (5) SSV Vorsfelde SSV Vorsfelde 34 15 9 10 5 54:49 54
8 (3) BSV S-W Rehden BSV S-W Rehden 33 15 6 12 10 52:42 51
9 (10) VfL Oldenburg VfL Oldenburg 34 14 6 14 0 59:59 48
10 (13) Heeslinger SC Heeslinger SC 33 12 11 10 2 54:52 47
11 (7) SV Meppen II SV Meppen II 33 13 7 13 -6 46:52 46
12 (11) MTV Eintracht Celle Eintr.Celle 34 11 7 16 -11 61:72 40
13 (12) FSV Schöningen 2011 FSV Schöningen 33 10 8 15 -14 52:66 38
14 (18) Arminia Hannover Arm. Hannover 34 8 7 19 -22 41:63 31
15AbstiegAb
(14) Rotenburger SV Rotenburg 34 8 7 19 -27 39:66 31
16AbstiegAb
(15) Ram.-Ehlershausen Ram.-Ehl'hsn. 34 6 11 17 -29 46:75 29
17AbstiegGleich
(17) STK Eilvese STK Eilvese 34 6 4 24 -24 47:71 22
18AbstiegAb
(16) BW Bornreihe BW Bornreihe 34 4 9 21 -44 36:80 21

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Kickers Emden Kickers Emden 17 16 1 0 40 57:17 49
2 (6) Atlas Delmenhorst Delmenhorst 17 13 1 3 22 39:17 40
3 (4) Lupo M. Wolfsburg L.M.Wolfsburg 17 12 3 2 19 32:13 39
4 (5) TUS Bersenbrück Bersenbrück 17 12 2 3 19 39:20 38
5 (3) Egestorf-Langreder Egestorf-Lang. 17 10 4 3 10 28:18 34
6 (10) VfV 06 Hildesheim VfV Hildesheim 17 9 6 2 14 35:21 33
7 (11) SSV Vorsfelde SSV Vorsfelde 17 9 5 3 13 30:17 32
8 (2) BSV S-W Rehden BSV S-W Rehden 16 9 3 4 12 29:17 30
9 (8) SV Meppen II SV Meppen II 17 8 5 4 5 27:22 29
10 (13) Heeslinger SC Heeslinger SC 16 8 4 4 7 30:23 28
11 (7) MTV Eintracht Celle Eintr.Celle 17 8 2 7 1 38:37 26
12 (9) VfL Oldenburg VfL Oldenburg 17 7 4 6 3 30:27 25
13 (12) Rotenburger SV Rotenburg 17 7 2 8 -6 25:31 23
14 (15) FSV Schöningen 2011 FSV Schöningen 17 6 4 7 2 25:23 22
15 (14) Ram.-Ehlershausen Ram.-Ehl'hsn. 17 4 5 8 -18 25:43 17
16 (18) Arminia Hannover Arm. Hannover 17 4 3 10 -12 22:34 15
17 (16) STK Eilvese STK Eilvese 17 3 3 11 -7 27:34 12
18 (17) BW Bornreihe BW Bornreihe 17 2 6 9 -15 22:37 12

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (3) Kickers Emden Kickers Emden 17 12 1 4 26 40:14 37
2 (1) TUS Bersenbrück Bersenbrück 17 9 4 4 15 44:29 31
3 (5) VfV 06 Hildesheim VfV Hildesheim 17 8 2 7 -1 28:29 26
4 (8) Atlas Delmenhorst Delmenhorst 17 7 2 8 -2 25:27 23
5 (10) VfL Oldenburg VfL Oldenburg 17 7 2 8 -3 29:32 23
6 (2) SSV Vorsfelde SSV Vorsfelde 17 6 4 7 -8 24:32 22
7 (9) Egestorf-Langreder Egestorf-Lang. 17 6 3 8 1 28:27 21
8 (11) BSV S-W Rehden BSV S-W Rehden 17 6 3 8 -2 23:25 21
9 (7) Lupo M. Wolfsburg L.M.Wolfsburg 17 5 5 7 -3 29:32 20
10 (13) Heeslinger SC Heeslinger SC 17 4 7 6 -5 24:29 19
11 (6) SV Meppen II SV Meppen II 16 5 2 9 -11 19:30 17
12 (15) Arminia Hannover Arm. Hannover 17 4 4 9 -10 19:29 16
13 (4) FSV Schöningen 2011 FSV Schöningen 16 4 4 8 -16 27:43 16
14 (14) MTV Eintracht Celle Eintr.Celle 17 3 5 9 -12 23:35 14
15 (17) Ram.-Ehlershausen Ram.-Ehl'hsn. 17 2 6 9 -11 21:32 12
16 (18) STK Eilvese STK Eilvese 17 3 1 13 -17 20:37 10
17 (12) BW Bornreihe BW Bornreihe 17 2 3 12 -29 14:43 9
18 (16) Rotenburger SV Rotenburg 17 1 5 11 -21 14:35 8

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach