Fußball - Kreisliga W West 2023/2024


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) Alemannia Wilster Alem. Wilster 30 25 3 2 88 116:28 78
2AufstiegsrelegationGleich
(2) FC Burg FC Burg 30 24 2 4 73 120:47 74
3 (3) FC Reher/Puls FC Reher/Puls 30 16 5 9 28 75:47 53
4 (4) TuS Krempe TuS Krempe 30 16 5 9 6 60:54 53
5 (5) TSV Friedrichskoog Friedrichskoog 30 14 8 8 26 78:52 50
6 (6) Grün-Weiß Todenbüttel GW Todenbüttel 30 15 4 11 11 75:64 49
7 (7) TuRa Meldorf TuRa Meldorf 30 13 8 9 13 61:48 47
8 (8) TSV Lägerdorf II Lägerdorf II 30 11 9 10 11 61:50 42
9 (9) RW Kiebitzreihe Kiebitzreihe 30 10 7 13 -10 55:65 37
10 (10) VfR Horst II VfR Horst II 30 10 6 14 -11 61:72 36
11 (11) SG Steinburg Nord SG Steinburg 30 8 8 14 -8 46:54 32
12 (12) Edendorfer SV Edendorfer SV 30 8 5 17 -51 48:99 29
13 (13) VfL Kellinghusen Kellinghusen 30 7 7 16 -28 43:71 28
14 (14) Hohenasper SC Hohenaspe 30 6 7 17 -45 33:78 25
15AbstiegGleich
(15) TSV Buchholz TSV Buchholz 30 5 8 17 -29 39:68 22
16AbstiegGleich
(16) Farnewinkel-Nindorf Farnewinkel-N 30 6 0 24 -74 27:101 18

TSV Buchholz: -1 Punkt (Nichterfüllung SR-Soll)

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Alemannia Wilster Alem. Wilster 15 14 1 0 62 72:10 43
2 (2) FC Burg FC Burg 15 13 0 2 47 72:25 39
3 (3) FC Reher/Puls FC Reher/Puls 15 10 2 3 21 41:20 32
4 (4) TuS Krempe TuS Krempe 15 10 1 4 11 35:24 31
5 (5) Grün-Weiß Todenbüttel GW Todenbüttel 15 9 2 4 13 45:32 29
6 (6) VfR Horst II VfR Horst II 15 9 2 4 8 44:36 29
7 (8) TSV Friedrichskoog Friedrichskoog 15 7 6 2 21 38:17 27
8 (7) TuRa Meldorf TuRa Meldorf 15 8 3 4 11 29:18 27
9 (9) RW Kiebitzreihe Kiebitzreihe 15 7 3 5 4 32:28 24
10 (10) TSV Lägerdorf II Lägerdorf II 15 5 6 4 7 33:26 21
11 (11) Edendorfer SV Edendorfer SV 15 5 3 7 -13 23:36 18
12 (13) TSV Buchholz TSV Buchholz 15 5 3 7 -4 26:30 17
13 (12) SG Steinburg Nord SG Steinburg 15 4 3 8 -4 17:21 15
14 (14) Hohenasper SC Hohenaspe 15 2 6 7 -15 15:30 12
15 (15) VfL Kellinghusen Kellinghusen 15 2 5 8 -14 21:35 11
16 (16) Farnewinkel-Nindorf Farnewinkel-N 15 3 0 12 -35 16:51 9

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (2) FC Burg FC Burg 15 11 2 2 26 48:22 35
2 (1) Alemannia Wilster Alem. Wilster 15 11 2 2 26 44:18 35
3 (3) TSV Friedrichskoog Friedrichskoog 15 7 2 6 5 40:35 23
4 (6) TuS Krempe TuS Krempe 15 6 4 5 -5 25:30 22
5 (4) FC Reher/Puls FC Reher/Puls 15 6 3 6 7 34:27 21
6 (7) TSV Lägerdorf II Lägerdorf II 15 6 3 6 4 28:24 21
7 (5) TuRa Meldorf TuRa Meldorf 15 5 5 5 2 32:30 20
8 (9) Grün-Weiß Todenbüttel GW Todenbüttel 15 6 2 7 -2 30:32 20
9 (8) SG Steinburg Nord SG Steinburg 15 4 5 6 -4 29:33 17
10 (10) VfL Kellinghusen Kellinghusen 15 5 2 8 -14 22:36 17
11 (11) RW Kiebitzreihe Kiebitzreihe 15 3 4 8 -14 23:37 13
12 (13) Hohenasper SC Hohenaspe 15 4 1 10 -30 18:48 13
13 (12) Edendorfer SV Edendorfer SV 15 3 2 10 -38 25:63 11
14 (14) Farnewinkel-Nindorf Farnewinkel-N 15 3 0 12 -39 11:50 9
15 (15) VfR Horst II VfR Horst II 15 1 4 10 -19 17:36 7
16 (16) TSV Buchholz TSV Buchholz 15 0 5 10 -25 13:38 4

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach