Fußball - Bezirksliga Hamburg Süd 2023/2024


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) Klub Kosova Klub Kosova 28 21 2 5 40 84:44 65
2 (3) FC Süderelbe II Süderelbe II 28 18 1 9 27 80:53 55
3 (2) Dersimspor Dersimspor 28 17 3 8 24 63:39 54
4 (4) HEBC II HEBC II 28 15 3 10 24 67:43 48
5 (5) VfL Hammonia VfL Hammonia 28 15 3 10 0 53:53 48
6 (6) FC Teutonia 05 II Teut. 05 II 28 14 5 9 17 58:41 47
7 (9) FC St. Pauli III St. Pauli III 28 12 7 9 18 57:39 43
8 (7) TSV Neuland TSV Neuland 28 13 4 11 8 53:45 43
9 (8) SC Sternschanze Sternschanze 28 12 5 11 9 64:55 41
10 (10) Harburger TB Harburger TB 28 11 3 14 5 62:57 36
11 (11) Harburger Türk-Sport Harburger T-S 28 8 4 16 -43 48:91 28
12 (12) FC Bingöl FC Bingöl 28 8 3 17 -22 65:87 27
13 (13) Zonguldakspor Zonguldakspor 28 8 3 17 -32 44:76 27
14AbstiegGleich
(14) FC Alsterbrüder II Alsterbr. II 28 6 7 15 -27 49:76 25
15AbstiegGleich
(15) TuS Finkenwerder Finkenwerder 28 5 1 22 -48 31:79 16

Rückzug: SV Wilhelmsburg

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) HEBC II HEBC II 14 11 1 2 25 41:16 34
2 (2) Klub Kosova Klub Kosova 14 11 1 2 20 42:22 34
3 (3) Dersimspor Dersimspor 14 9 1 4 14 34:20 28
4 (4) FC Süderelbe II Süderelbe II 14 8 1 5 16 47:31 25
5 (7) FC St. Pauli III St. Pauli III 14 7 2 5 6 25:19 23
6 (5) VfL Hammonia VfL Hammonia 14 7 2 5 0 28:28 23
7 (8) FC Teutonia 05 II Teut. 05 II 14 6 4 4 7 32:25 22
8 (6) TSV Neuland TSV Neuland 14 7 1 6 5 30:25 22
9 (9) FC Bingöl FC Bingöl 14 6 1 7 4 41:37 19
10 (11) Harburger TB Harburger TB 14 5 2 7 7 33:26 17
11 (10) Harburger Türk-Sport Harburger T-S 14 4 3 7 -12 24:36 15
12 (12) FC Alsterbrüder II Alsterbr. II 14 3 5 6 -7 26:33 14
13 (13) SC Sternschanze Sternschanze 14 4 1 9 -8 21:29 13
14 (15) TuS Finkenwerder Finkenwerder 14 3 1 10 -12 19:31 10
15 (14) Zonguldakspor Zonguldakspor 14 3 1 10 -19 19:38 10

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Klub Kosova Klub Kosova 14 10 1 3 20 42:22 31
2 (3) FC Süderelbe II Süderelbe II 14 10 0 4 11 33:22 30
3 (2) SC Sternschanze Sternschanze 14 8 4 2 17 43:26 28
4 (4) Dersimspor Dersimspor 14 8 2 4 10 29:19 26
5 (5) FC Teutonia 05 II Teut. 05 II 14 8 1 5 10 26:16 25
6 (6) VfL Hammonia VfL Hammonia 14 8 1 5 0 25:25 25
7 (7) TSV Neuland TSV Neuland 14 6 3 5 3 23:20 21
8 (8) FC St. Pauli III St. Pauli III 14 5 5 4 12 32:20 20
9 (9) Harburger TB Harburger TB 14 6 1 7 -2 29:31 19
10 (10) Zonguldakspor Zonguldakspor 14 5 2 7 -13 25:38 17
11 (11) HEBC II HEBC II 14 4 2 8 -1 26:27 14
12 (12) Harburger Türk-Sport Harburger T-S 14 4 1 9 -31 24:55 13
13 (13) FC Alsterbrüder II Alsterbr. II 14 3 2 9 -20 23:43 11
14 (14) FC Bingöl FC Bingöl 14 2 2 10 -26 24:50 8
15 (15) TuS Finkenwerder Finkenwerder 14 2 0 12 -36 12:48 6

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach