Fußball - Bundesliga Frauen 2023/2024


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1) Bay. München Bayern München 22 19 3 0 52 60:8 60
2Qualifikation zur Champions LeagueGleich
(2) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 22 17 2 3 48 67:19 53
3Qualifikation zur Champions LeagueGleich
(3) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 22 14 2 6 17 42:25 44
4 (4) SGS Essen SGS Essen 22 10 5 7 7 33:26 35
5 (5) Hoffenheim Hoffenheim 22 10 4 8 8 43:35 34
6 (6) B. Leverkusen B.Leverkusen 22 8 7 7 9 34:25 31
7 (8) Werder Bremen Werder Bremen 22 8 4 10 3 34:31 28
8 (7) RB Leipzig RB Leipzig 22 7 5 10 -15 26:41 26
9 (9) SC Freiburg SC Freiburg 22 6 6 10 -18 26:44 24
10 (10) 1.FC Köln 1.FC Köln 22 5 3 14 -18 25:43 18
11AbstiegGleich
(11) 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 22 4 3 15 -45 16:61 15
12AbstiegGleich
(12) MSV Duisburg MSV Duisburg 22 0 4 18 -48 16:64 4

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Bay. München Bayern München 11 10 1 0 27 28:1 31
2 (2) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 9 1 1 24 31:7 28
3 (3) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 11 8 1 2 14 28:14 25
4 (4) RB Leipzig RB Leipzig 11 6 1 4 -2 14:16 19
5 (5) B. Leverkusen B.Leverkusen 11 5 3 3 13 23:10 18
6 (6) SGS Essen SGS Essen 11 5 3 3 7 21:14 18
7 (7) Hoffenheim Hoffenheim 11 4 3 4 4 23:19 15
8 (8) Werder Bremen Werder Bremen 11 4 2 5 -1 15:16 14
9 (9) 1.FC Köln 1.FC Köln 11 4 0 7 -6 15:21 12
10 (10) SC Freiburg SC Freiburg 11 2 4 5 -10 13:23 10
11 (12) 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 11 1 2 8 -24 7:31 5
12 (11) MSV Duisburg MSV Duisburg 11 0 3 8 -16 8:24 3

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Bay. München Bayern München 11 9 2 0 25 32:7 29
2 (2) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 8 1 2 24 36:12 25
3 (3) Hoffenheim Hoffenheim 11 6 1 4 4 20:16 19
4 (5) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 11 6 1 4 3 14:11 19
5 (4) SGS Essen SGS Essen 11 5 2 4 0 12:12 17
6 (8) Werder Bremen Werder Bremen 11 4 2 5 4 19:15 14
7 (6) SC Freiburg SC Freiburg 11 4 2 5 -8 13:21 14
8 (7) B. Leverkusen B.Leverkusen 11 3 4 4 -4 11:15 13
9 (9) 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 11 3 1 7 -21 9:30 10
10 (10) RB Leipzig RB Leipzig 11 1 4 6 -13 12:25 7
11 (11) 1.FC Köln 1.FC Köln 11 1 3 7 -12 10:22 6
12 (12) MSV Duisburg MSV Duisburg 11 0 1 10 -32 8:40 1

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach